貴州黔立建筑工程有限公司100%股權轉讓項目
標的名稱: | 貴州黔立建筑工程有限公司100%股權轉讓項目 | |||||||
項目編號: | 2025111202930 | 轉讓底價(萬元): | 73 | |||||
公告起始日期: | 2025-11-17 | 公告截止日期: | 2025-12-12 | |||||
公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產權交易所有限公司網站、貴州省公共資源交易云網站 | |||||
標的所在地: | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | 標的所屬行業(yè): | 建筑業(yè) | |||||
一、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方: | 貴州誠暉企業(yè)管理有限公司 | ||||||
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構: | |||||||
所屬集團或主管部門名稱: | ||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | ||||||||
批準單位名稱: | ||||||||
決議類型: | ||||||||
內部審議情況: | 股東決定 | |||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)名稱: | 貴州黔立建筑工程有限公司 | ||||||
注冊地(住所): | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市商場街2號1層5號門面 | |||||||
法定代表人: | 甘木雙 | |||||||
成立時間: | 2023-03-06 | |||||||
注冊資本: | 4000萬元人民幣 | |||||||
經濟類型: | 自然人投資或控股 | |||||||
公司類型(經濟性質): | 有限責任公司 | |||||||
經營規(guī)模: | ||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構代碼證號): | 91522601MACCY6PY91 | |||||||
經營范圍: | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(許可項目:建設工程施工;建設工程勘察;建設工程設計;建設工程監(jiān)理;水利工程建設監(jiān)理;住宅室內裝飾裝修;施工專業(yè)作業(yè);建筑勞務分包;建筑物拆除作業(yè)(爆破作業(yè)除外);電氣安裝服務;舞臺工程施工;地質災害治理工程施工;文物保護工程施工;測繪服務;建筑智能化系統(tǒng)設計(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:工程管理服務;工程造價咨詢業(yè)務;城市綠化管理;金屬門窗工程施工;土石方工程施工;對外承包工程;室內木門窗安裝服務;園林綠化工程施工;體育場地設施工程施工;普通機械設備安裝服務;招投標代理服務;規(guī)劃設計管理;裝卸搬運;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)) | |||||||
職工人數(shù): | ||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權: | 是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 貴州誠暉企業(yè)管理有限公司 | 100% | ||||||
主要財務 指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||||||
審計機構: | ||||||||
審計基準日: | ||||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||||
資產評估情況 | 評估機構: | |||||||
評估核準(備案)機構: | ||||||||
核準(備案)日期: | ||||||||
評估基準日: | ||||||||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | ||||||
流動資產 | ||||||||
非流動資產 | ||||||||
資產總計 | ||||||||
負債總計 | ||||||||
凈資產 | ||||||||
轉讓標的對應評估值(萬元): | ||||||||
轉讓標的單價評估值(萬元): | ||||||||
重要信息披露 | 其他披露事項: | 1.本次股權轉讓不涉及職工安置。 3.本次股權轉讓標的公司股東貴州誠暉企業(yè)管理有限公司持股100%,認繳出資4000萬,截止到2025年11月12日,實繳出資0萬元,實繳比例 0%。 4.由于轉讓方未足額出資,受讓方受讓股權后,補足出資前,將根據(jù)公司章程的約定按照實繳出資比例分取標的企業(yè)紅利、認繳標的企業(yè)新增注冊資本;受讓方與轉讓方對標的企業(yè)及標的企業(yè)債權人將承擔連帶出資責任。 | ||||||
本次轉讓是否涉及抵押、擔保、查封、租賃、訴訟: | 否 | |||||||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | |||||||
管理層是否有收購意向: | 否 | |||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||
交易條件 | 價款支付方式: | 一次性支付 | ||||||
風險提示: | 本項目信息披露期間,轉讓方會對意向受讓方實施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方向產權交易機構提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉讓標的現(xiàn)狀及相關交易風險充分知悉,并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容;自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險,以現(xiàn)狀受讓標的。 | |||||||
與轉讓相關的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,產權交易機構將暫扣受讓方或競買人的保證金。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價基礎上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應價的;(3)違反交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 | |||||||
價款支付時間: | 受讓方與轉讓方簽訂《產權交易合同》并生效之日起的 5 個工作日內支付完成。 | |||||||
受讓方資格條件 | 保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內無息原路返還。 | ||||||
交易條件: | 無 | |||||||
資格條件: | 無 | |||||||
保證金設定 | 是否交納保證金: | 是 | ||||||
交納金額(幣種): | 5萬元 | |||||||
交納時間: | 通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產權交易所書面通知之次日起__3__個工作日內交納 | |||||||
交納方式: | 銀行轉賬 | |||||||
保證金交納事項: | 意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽光產權交易所確認后的3個工作日內,按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價受讓交易標的承諾的確認。 | |||||||
四、信息公告期及交易方式 | ||||||||
信息公告期: | 20個工作日 | |||||||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | 變更信息披露條件,重新公告。 | |||||||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 | |||||||
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | 網絡競價 | |||||||
五、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方現(xiàn)對貴州陽光產權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓,按貴州陽光產權交易所有限公司就本公告內容在其網站及相關媒體上公開發(fā)布的產權轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: | ||||||||
六、意向受讓方享有權力及應付義務 | ||||||||
意向受讓方享有以下權利: | ||||||||
七、附注:貴州陽光產權交易所有限公司交易保證金交退有關須知 | ||||||||
1. 出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (2)意向受讓方參加競價未能成功; | ||||||||
項目聯(lián)系人:胡經理 聯(lián)系電話:15186981772 | ||||||||
