關聯(lián)公告
暫無關聯(lián)公告

貴陽市觀山湖區(qū)觀山東路觀山開磷城一組團2號樓一批房產轉讓

2025-12-02
項目名稱:貴陽市觀山湖區(qū)觀山東路觀山開磷城一組團2號樓一批房產轉讓
項目編號:GP-D-ZC-2025306(251)
國資監(jiān)測編號: GR2025GZ1000543至GR2025GZ1000599
轉讓底價: 詳見子標的信息
信息披露日期:2025-11-26 至 2025-12-09
資產包信息
項目名稱 貴陽市觀山湖區(qū)觀山東路觀山開磷城一組團2號樓一批房產轉讓
項目編號 2025112502962
公告起始日期 2025-11-26 公告截止日期 2025-12-09
公告周期 10個工作日 公布媒體名稱 貴州陽光產權交易所有限公司網站、貴州省公共資源交易云網
標的所在地 貴州省貴陽市       標的類別 房產
資產描述 標的按現狀轉讓,意向受讓方現場踏勘自行判定
是否網上報名
子標的信息
項目名稱: 貴陽市觀山湖區(qū)觀山東路觀山開磷城一組團2號樓一批房產轉讓 項目編號: 2025112502962
保證金總額: 9850000
數據編號: BPLLR-00526
子標的信息
本表數據編號 監(jiān)測編號 標的名稱 預估數量 掛牌單價(萬元) 單位 掛牌價格(萬元) 評估價格(萬元) 賬面凈值(萬元) 保證金(萬元) 當前用途 房產面積(㎡) 資產類型 業(yè)務狀態(tài) 撤牌或摘牌時間 掛牌開始日期 掛牌結束日期 延牌執(zhí)行日期 是否摘牌 異常狀態(tài)
SUB2025112505435 GR2025GZ1000543 1-2-2       70.800000 70.800000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505436 GR2025GZ1000544 1-4-2       71.840000 71.840000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505437 GR2025GZ1000545 1-5-1       95.910000 95.910000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505438 GR2025GZ1000546 1-5-2       71.840000 71.840000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505439 GR2025GZ1000547 1-6-1       95.910000 95.910000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505440 GR2025GZ1000548 1-7-2       71.840000 71.840000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505441 GR2025GZ1000549 1-8-1       95.910000 95.910000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505442 GR2025GZ1000550 1-8-2       71.840000 71.840000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505443 GR2025GZ1000551 1-9-1       95.910000 95.910000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505444 GR2025GZ1000552 1-11-1       95.910000 95.910000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505492 GR2025GZ1000553 1-11-2       71.840000 71.840000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505493 GR2025GZ1000554 1-12-1       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505494 GR2025GZ1000555 1-13-2       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505495 GR2025GZ1000556 1-14-1       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505496 GR2025GZ1000557 1-14-2       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505497 GR2025GZ1000558 1-15-1       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505498 GR2025GZ1000559 1-18-1       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505499 GR2025GZ1000560 1-19-2       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505500 GR2025GZ1000561 1-20-1       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505501 GR2025GZ1000562 1-20-2       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505502 GR2025GZ1000563 1-22-2       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505503 GR2025GZ1000564 1-23-2       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505504 GR2025GZ1000565 1-24-1       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505505 GR2025GZ1000566 1-25-2       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505506 GR2025GZ1000567 1-26-2       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505507 GR2025GZ1000568 1-28-2       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505508 GR2025GZ1000569 1-29-1       93.130000 93.130000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505509 GR2025GZ1000570 1-29-2       69.760000 69.760000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505510 GR2025GZ1000571 2-3-1       70.800000 70.800000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505511 GR2025GZ1000572 2-3-2       94.520000 94.520000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505512 GR2025GZ1000573 2-4-1       71.840000 71.840000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505513 GR2025GZ1000574 2-5-2       95.910000 95.910000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505514 GR2025GZ1000575 2-6-1       71.840000 71.840000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505515 GR2025GZ1000576 2-6-2       95.910000 95.910000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505516 GR2025GZ1000577 2-7-1       71.840000 71.840000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505517 GR2025GZ1000578 2-8-2       95.910000 95.910000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505518 GR2025GZ1000579 2-9-1       71.840000 71.840000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505519 GR2025GZ1000580 2-9-2       95.910000 95.910000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505520 GR2025GZ1000581 2-10-1       71.840000 71.840000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505521 GR2025GZ1000582 2-11-2       95.910000 95.910000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505522 GR2025GZ1000583 2-12-1       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505523 GR2025GZ1000584 2-12-2       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505524 GR2025GZ1000585 2-13-1       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505525 GR2025GZ1000586 2-14-2       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505526 GR2025GZ1000587 2-15-1       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505527 GR2025GZ1000588 2-15-2       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505528 GR2025GZ1000589 2-18-1       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505529 GR2025GZ1000590 2-18-2       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505530 GR2025GZ1000591 2-19-1       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505531 GR2025GZ1000592 2-22-1       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505532 GR2025GZ1000593 2-23-2       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505533 GR2025GZ1000594 2-24-1       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505534 GR2025GZ1000595 2-24-2       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505535 GR2025GZ1000596 2-25-1       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505536 GR2025GZ1000597 2-27-1       72.880000 72.880000   15.00 住宅 104.120 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505537 GR2025GZ1000598 2-27-2       97.300000 97.300000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
SUB2025112505538 GR2025GZ1000599 2-29-2       93.130000 93.130000   20.00 住宅 139.000 房產     2025-11-26 2025-12-09 2025-12-02 0  
一、簡況
項目名稱: 貴陽市觀山湖區(qū)觀山東路觀山開磷城一組團2號樓一批房產轉讓 項目編號: 2025112502962
ZRF-02662
基本情況 名稱:
注冊地(地址): 山東省濟寧市鄒城市礦建東路1085號
法定代表人: 李昌龍
注冊資本:
26000.0000
萬元
人民幣
經濟類型: 國有獨資或國有全資公司(企業(yè))
經營規(guī)模: 大型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: 91370883673179586B
是否聯(lián)合轉讓:
內部決策情況: 總經理辦公會決議 
信息監(jiān)管
項目名稱 貴陽市觀山湖區(qū)觀山東路觀山開磷城一組團2號樓一批房產轉讓 項目編號 2025112502962
數據編號 XXJG-02683 機構屬地市編碼  
關聯(lián)轉讓方編號 ZRF-02662
國資監(jiān)管類型 地方
資產轉讓行為決策及批準情況 國資監(jiān)管機構 省級國資委監(jiān)管
監(jiān)管機構屬地 山東省  
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱 山東能源集團有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 91370000166120002R
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 山東能源集團有限公司91370000166120002R
批準機構類型 其他
批準單位名稱 兗礦能源集團股份有限公司
決議類型 總經理辦公會議決議 
批準文件名稱/決議名稱 兗礦能源集團股份有限公司總經理辦公會會議紀要
批準文號 第13期
批準日期 2025-06-12
   
二、標的簡況
項目編號: 2025112502962 項目名稱: 貴陽市觀山湖區(qū)觀山東路觀山開磷城一組團2號樓一批房產轉讓
數據編號 PGXX-02365
資產評估情況 評估機構: 山東中新土地房地產資產評估有限公司
核準(備案)機構: 山東能源集團有限公司
核準(備案)日期: 2025-10-28
評估基準日: 2025-05-31
賬面凈值(萬元) 賬面原值(萬元)
   
標的評估值: 4746.380000萬元
標的單價評估值:  萬元
子標的信息
項目名稱: 貴陽市觀山湖區(qū)觀山東路觀山開磷城一組團2號樓一批房產轉讓 項目編號: 2025112502962
保證金總額: 9850000
數據編號: BPLLR-00526
不動產
本表數據編號 標的名稱 地理位置 權證編號 建筑面積(㎡) 當前用途 是否摘牌
SUB2025112505435 1-2-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098572號 104.120 住宅 0
SUB2025112505436 1-4-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098557號 104.120 住宅 0
SUB2025112505437 1-5-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098323號 139.000 住宅 0
SUB2025112505438 1-5-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098342號 104.120 住宅 0
SUB2025112505439 1-6-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098372號 139.000 住宅 0
SUB2025112505440 1-7-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098366號 104.120 住宅 0
SUB2025112505441 1-8-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098381號 139.000 住宅 0
SUB2025112505442 1-8-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098386號 104.120 住宅 0
SUB2025112505443 1-9-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098442號 139.000 住宅 0
SUB2025112505444 1-11-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098385號 139.000 住宅 0
SUB2025112505492 1-11-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098459號 104.120 住宅 0
SUB2025112505493 1-12-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098535號 139.000 住宅 0
SUB2025112505494 1-13-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098542號 104.120 住宅 0
SUB2025112505495 1-14-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098371號 139.000 住宅 0
SUB2025112505496 1-14-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098348號 104.120 住宅 0
SUB2025112505497 1-15-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098383號 139.000 住宅 0
SUB2025112505498 1-18-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098575號139 139.000 住宅 0
SUB2025112505499 1-19-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098349號 104.120 住宅 0
SUB2025112505500 1-20-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098560號 139.000 住宅 0
SUB2025112505501 1-20-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098573號 104.120 住宅 0
SUB2025112505502 1-22-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098463號 104.120 住宅 0
SUB2025112505503 1-23-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098544號 104.120 住宅 0
SUB2025112505504 1-24-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098541號 139.000 住宅 0
SUB2025112505505 1-25-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098354號 104.120 住宅 0
SUB2025112505506 1-26-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098584號 104.120 住宅 0
SUB2025112505507 1-28-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098550號 104.120 住宅 0
SUB2025112505508 1-29-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098551號 139.000 住宅 0
SUB2025112505509 1-29-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098549號 104.120 住宅 0
SUB2025112505510 2-3-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098568號 104.120 住宅 0
SUB2025112505511 2-3-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098563號 139.000 住宅 0
SUB2025112505512 2-4-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098559號 104.120 住宅 0
SUB2025112505513 2-5-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098536號 139.000 住宅 0
SUB2025112505514 2-6-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098537號 104.120 住宅 0
SUB2025112505515 2-6-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098527號 139.000 住宅 0
SUB2025112505516 2-7-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098534號 104.120 住宅 0
SUB2025112505517 2-8-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098353號 139.000 住宅 0
SUB2025112505518 2-9-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098446號 104.120 住宅 0
SUB2025112505519 2-9-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098449號 139.000 住宅 0
SUB2025112505520 2-10-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098452號 104.120 住宅 0
SUB2025112505521 2-11-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098511號 139.000 住宅 0
SUB2025112505522 2-12-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098532號 104.120 住宅 0
SUB2025112505523 2-12-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098376號 139.000 住宅 0
SUB2025112505524 2-13-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098539號 104.120 住宅 0
SUB2025112505525 2-14-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098373號 139.000 住宅 0
SUB2025112505526 2-15-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098382號 104.120 住宅 0
SUB2025112505527 2-15-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098583號 139.000 住宅 0
SUB2025112505528 2-18-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098565號 104.120 住宅 0
SUB2025112505529 2-18-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098586號 139.000 住宅 0
SUB2025112505530 2-19-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098352號 104.120 住宅 0
SUB2025112505531 2-22-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098333號 104.120 住宅 0
SUB2025112505532 2-23-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098504號 139.000 住宅 0
SUB2025112505533 2-24-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098530號 104.120 住宅 0
SUB2025112505534 2-24-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098418號 139.000 住宅 0
SUB2025112505535 2-25-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098362號 104.120 住宅 0
SUB2025112505536 2-27-1 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098346號 104.120 住宅 0
SUB2025112505537 2-27-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098553號 139.000 住宅 0
SUB2025112505538 2-29-2 觀山東路北側觀山開磷城一組團2號樓 黔(2024)貴陽市不動產權第0098546號 139.000 住宅 0
披露信息表
數據編號 PLXXB-02556
項目編號 2025112502962 項目名稱 貴陽市觀山湖區(qū)觀山東路觀山開磷城一組團2號樓一批房產轉讓
資產額度: 1
重要信息披露: 1、本次轉讓的房產于2023年7月竣工驗收,建筑結構為鋼筋混凝土結構,毛坯房交付,層高3米;2號樓建筑層數地上29層,地下2層,權證載明使用期限:2018年6月30日至2088年6月30日,轉讓房屋現均處于空置狀態(tài);
2、轉讓房產權屬變更登記及過戶過程中所涉及的相關稅費按照國家及房產所在地關于房產交易的相關規(guī)定由轉、受讓雙方各自承擔,凡沒有明確規(guī)定的相關稅費由受讓方承擔;由受讓方承擔的稅、費等,請意向受讓方自行向相關職能部門了解確認;
3、本項目受讓方如銀行按揭貸款的,需滿足本項目價款支付條件。貸款所需材料由受讓方自行準備并辦理;
4、本次轉讓底價含增值稅,轉讓方向受讓方開具符合國家相關稅法規(guī)定的發(fā)票;
5、意向受讓方須在信息公告期間前往標的現場踏勘標的物,現場踏勘聯(lián)系人:吳霖,聯(lián)系電話:13563785656,踏勘時間:為掛牌公示期內的工作日,具體時間由轉讓方統(tǒng)一安排;具體現場踏勘時間須先聯(lián)系現場踏勘聯(lián)系人,以其通知的時間為準;
6、意向受讓方須通過相關資料、實地踏勘等方式詳細了解標的情況及有關政策規(guī)定(包括但不限于限購、限售及稅收政策等),若決定受讓,須在報名時承諾將自行承擔相應的風險。轉讓標的均以實物現狀交驗為準,意向受讓方在掛牌期間有權利及義務自行對標的資產進行全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金,即表明已完全了解與認可標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀及瑕疵,并愿承擔一切責任與風險,成為受讓方后不得以不了解標的狀況及瑕疵為由退還標的或拒付剩余交易價款,否則將視為違約;
7、其他詳見《資產評估報告》備查文件;
8、本次資產轉讓項目以網絡競價的交易方式組織交易的按照附注二《貴州陽光產權交易所有限公司交易網絡競價有關須知》執(zhí)行。
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 價款支付方式:
圖片關鍵詞一次性支付圖片關鍵詞分期支付  
與轉讓相關的其他條件: 1、本項目公告期間,意向受讓方可以對轉讓標的進行盡職調查,自行對轉讓標的進行全面了解。轉讓方會對意向受讓方實施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關備查資料。須自行對標的資產進行全面審慎的了解,一經遞交受讓申請,即表明已完全了解與認可標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀及瑕疵,并愿承擔一切責任與風險,意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解標的狀況及資產質量、數量方面的瑕疵等為由拒絕簽訂《資產交易合同》、退還標的或拒付價款。
2、受讓方按要求支付轉讓款項后,雙方即進行資產變更移交。
3、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,產權交易機構將暫扣受讓方或競買人的保證金。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價基礎上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《資產交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最終受讓方:a、意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b、在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《資產交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c、意向受讓方未履行書面承諾事項的;d、競買人未參與后續(xù)競價程序的;e、在競價中各競買人均不應價的;(3)違反交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4、在意向受讓方被確定為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《資產交易合同》。
5、受讓方在收到交易所發(fā)出的《交易結果通知書》之日起7個工作日內應當按照《貴州陽光產權交易所有限公司服務費收費標準》支付交易服務費,未按時支付交易服務費的,交易所將從受讓方交納的交易保證金中扣除相應交易服務費。剩余保證金將轉為受讓方的部分交易價款,但轉讓方與受讓方在《交易合同》中另有約定的,從其約定。
6、受讓方與轉讓方簽訂《交易合同》,交易價款在5個工作日內一次性打入產權交易機構指定賬戶。
保證金返還: 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起5個工作日內無息原路返還。
本次轉讓是否涉及抵押、擔保、查封、租賃、訴訟:
是否允許聯(lián)合受讓:
受讓資格條件:
交易條件:
保證金設定 是否交納保證金:
保證金交納賬號: 2182010001201100013925貴州陽光產權交易所有限公司貴陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
交納金額: 詳見子標的信息
交納時間: 遞交意向受讓申請后交納,不得晚于公告截止日17:00前(以銀行到賬時間為準)
交納方式:
圖片關鍵詞銀行轉賬圖片關鍵詞其它
保證金交納事項: 意向受讓方按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉為交易價款的組成部分。
四、信息公告期及交易方式
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: A.不變更信息公告條件,按照5個工作日為一個周期延長公告,直至征集到意向受讓方。
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: 自主報價
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: 網絡競價 
五、轉讓方承諾
本轉讓方現對貴州陽光產權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓,按貴州陽光產權交易所有限公司就本公告內容在其網站及相關媒體上公開發(fā)布的資產轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾:
1、本次資產轉讓的相關信息是我方真實意愿表示,轉讓的資產產權屬清晰,我方對該資產擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;
2、我方轉讓資產的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;
3、我方所提交的《信息披露表》及附件資料內容真實、完整、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
六、意向受讓方享有權力及應負義務
意向受讓方享有以下權利:
(1)有權要求了解本次資產轉讓標的的詳細資料;
(2)有權要求轉讓方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復;
(3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。
同時意向受讓方負有如下義務:
(1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和貴州陽光產權交易所有限公司交易規(guī)則的有關規(guī)定;
(2)對所了解到的本次資產轉讓標的涉及的商業(yè)機密保密。
七、附注:貴州陽光產權交易所有限公司交易保證金交退有關須知
1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金:
(1)經轉讓方實質性審查,意向受讓方未達到求購方條件;
(2)意向受讓方參加競價未能成功;
(3)國資監(jiān)管部門認為其他應退還保證金的行為。
除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。
