關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景25處資產(chǎn)招租
2025-11-28
項(xiàng)目名稱:(預(yù)披露)貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景25處資產(chǎn)招租
項(xiàng)目編號(hào):GP-B-ZL-2025869(869)
掛牌價(jià)格: 詳見招租資產(chǎn)清單
掛牌時(shí)間:2025-11-28 至 2025-12-04
| 招租資產(chǎn)清單 | |||||||||||
| 序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 有無產(chǎn)權(quán) | 狀態(tài) | 招租面積(㎡) | 招租底價(jià)(元/年) | 租金遞增方式 | 租期(年) | 免租金裝修期(月) | 保證金(元) | 是否有原租戶 | 備注 |
| 標(biāo)的1 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-2 | 有 | 閑置 | 128.58 | 5400.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的2 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-3 | 有 | 閑置 | 132.57 | 5568.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的3 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-4 | 有 | 閑置 | 131.94 | 5541.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的4 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-5 | 有 | 閑置 | 131.94 | 5541.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的5 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-6 | 有 | 閑置 | 108.02 | 4537.00 | 無 | 5 | 1 | 900 | 無 | |
| 標(biāo)的6 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-2 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的7 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-3 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的8 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-4 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的9 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-5 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的10 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-6 | 有 | 閑置 | 103.90 | 4364.00 | 無 | 5 | 1 | 900 | 無 | |
| 標(biāo)的11 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-2 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的12 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-3 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的13 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-4 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的14 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-5 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的15 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-6 | 有 | 閑置 | 103.90 | 4364.00 | 無 | 5 | 1 | 900 | 無 | |
| 標(biāo)的16 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-3 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的17 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-4 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的18 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-5 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的19 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-6 | 有 | 閑置 | 103.89 | 4363.00 | 無 | 5 | 1 | 900 | 無 | |
| 標(biāo)的20 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-3 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的21 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-4 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的22 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-5 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標(biāo)的23 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-6 | 有 | 閑置 | 103.90 | 4364.00 | 無 | 5 | 1 | 900 | 無 | |
| 標(biāo)的24 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-11-2 | 有 | 閑置 | 198.21 | 8325.00 | 無 | 5 | 1 | 1700 | 無 | |
| 標(biāo)的25 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-11-3 | 有 | 閑置 | 188.09 | 7900.00 | 無 | 5 | 1 | 1600 | 無 | |
項(xiàng)目經(jīng)理: 楊經(jīng)理 聯(lián)系電話: 0851-86793166 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | |||||||||||




